| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:08:00 | Sunset Disco Style | Peter Lagroove |
| 00:17:00 | My Favorite Song | The Kay-Gees |
| 00:26:00 | The Game Is Over (what’s the Matter With You) | The Girls (Brown Sugar) |
| 00:35:00 | Dance with Me, Danse Avec Moi | Carolyne Bernier |
| 00:44:00 | There’ll Come A Time, There’ll Come A Day | Basic Black and Pearl |
| 00:53:00 | I wanna give you tomorrow | Benny Troy |
| 01:02:00 | We Can Make It Better | Rena Scott |
| 01:11:00 | Colors | Peter. Lagroove |
| 01:20:00 | Touch Me Take Me | Black Light Orchestra |
| 01:29:00 | Peter Lagroove Disco Groove | Peter Lagroove |
| 01:38:00 | Groove on the disco beat | Peter Lagroove |
| 01:47:00 | Sharon Redd | Love Is Gonna Get Ya |
| 01:56:00 | I fell in Love With Love longue | Carol Douglas |
| 01:59:17 | Une façon parmi d’autres | Barrdo |
Heure diffusion Titre Artiste Auteur/ compositeur 21:00:00 Everybody (On the Dancefloor) Samantha-Antoinette Samantha-Antoinette 21:09:00 Dancin Joey Negro Joey Negro 21:18:00 Sugar Frosted Lover Flakes...
Temps Titre Artiste Album Étiquette Auteur/ Langue Origine Style 00:09:00 My Favorite Song The Kay-Gees Wilson Lee Beckett, Kevin Ricardo Bell, Ronald Nathan Bell,...
Temps Titre Artiste cumul. 00:08:00 Sunset Disco Style Peter Lagroove 00:17:00 My Favorite Song The Kay-Gees 00:26:00 The Game Is Over (what’s the Matter...